Deprem Son 10
Tarih Saat: 2023-03-04 11:48:15
| 2023-03-04 11:38:23 KAHRAMANMARAS ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.4 |
| 2023-03-04 11:35:58 KAHRAMANMARAS ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.0 |
| 2023-03-04 11:34:55 DIYARBAKIR IKICELTIK-CERMIK (DIYARBAKIR) | 2.1 |
| 2023-03-04 11:34:12 KAHRAMANMARAS AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 2.6 |
| 2023-03-04 11:22:01 HATAY KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) | 1.8 |
| 2023-03-04 11:15:42 HATAY KURTULUS-REYHANLI (HATAY) | 3.0 |
| 2023-03-04 11:10:51 HATAY CATKOY-DORTYOL (HATAY) | 2.4 |
| 2023-03-04 11:09:56 HATAY SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY) | 2.3 |
| 2023-03-04 11:06:28 HATAY OTENCAY-BELEN (HATAY) | 1.3 |
| 2023-03-04 11:00:22 MALATYA IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | 2.5 |
Son 500 depremden ilk 10'u gösteriliyor
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VERİLERİ ÜZERİNDEN ALINMIŞTIR
Kodlama: Habib Üstün

Yorumlar
Yorum Gönder