Deprem Büyüklüğüne Göre Sıralama..
Tarih Saat: 2023-03-03 12:23:33
| 2023-03-03 05:53:41 KAHRAMANMARAS DONGEL (KAHRAMANMARAS) | 5.1 |
| 2023-03-01 10:20:21 HATAY KARLISU (HATAY) | 4.8 |
| 2023-03-01 19:37:59 KAHRAMANMARAS AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 4.2 |
| 2023-03-01 07:15:30 ADIYAMAN YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 4.1 |
| 2023-03-01 05:23:21 KAHRAMANMARAS KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 4.1 |
| 2023-03-03 07:39:45 KAHRAMANMARAS CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 4.0 |
| 2023-03-01 13:52:35 --- ULKE CEVRESI --- GURCISTAN | 4.0 |
| 2023-03-01 02:32:10 KAHRAMANMARAS CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 3.9 |
| 2023-03-03 11:04:21 KAHRAMANMARAS KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.9 |
| 2023-03-02 04:18:46 KAHRAMANMARAS KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 3.8 |
Son 500 depremden ilk 10'u gösteriliyor
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VERİLERİ ÜZERİNDEN ALINMIŞTIR
Kodlama: Habib Üstün

Yorumlar
Yorum Gönder