Deprem Şehre Göre Gruplama
Tarih Saat: 2023-03-03 16:36:15
| KAHRAMANMARAS | 193 |
| MALATYA | 91 |
| ADIYAMAN | 48 |
| HATAY | 42 |
| --- ULKE CEVRESI --- | 18 |
| GAZIANTEP | 18 |
| ADANA | 15 |
| KAYSERI | 9 |
| ELAZIG | 8 |
| AKDENIZ | 7 |
| SANLIURFA | 5 |
| MUGLA | 4 |
| BINGOL | 4 |
| OSMANIYE | 3 |
| ERZINCAN | 3 |
| SIVAS | 3 |
| DIYARBAKIR | 2 |
| SAKARYA | 2 |
| MERSIN | 2 |
| VAN | 2 |
| BALIKESIR | 2 |
| CORUM | 2 |
| AYDIN | 1 |
| ESKISEHIR | 1 |
| EGE DENIZI | 1 |
| NIGDE | 1 |
| BOLU | 1 |
| IZMIR | 1 |
| MANISA | 1 |
| CANAKKALE | 1 |
| KILIS | 1 |
| KARAMAN | 1 |
| DUZCE | 1 |
| KONYA | 1 |
| ARDAHAN | 1 |
| MUS | 1 |
| KUTAHYA | 1 |
| ERZURUM | 1 |
| CANKIRI | 1 |
Son 500 depremde deprem fırtınalarının en yoğun olduğu şehirler
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VERİLERİ ÜZERİNDEN ALINMIŞTIR
Kodlama: Habib Üstün

Yorumlar
Yorum Gönder