Deprem Son 10
Tarih Saat: 2023-03-03 12:46:11
| 2023-03-03 12:36:57 MALATYA KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) | 2.7 |
| 2023-03-03 12:33:11 KAHRAMANMARAS FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.4 |
| 2023-03-03 12:29:00 HATAY KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | 2.3 |
| 2023-03-03 12:26:09 KAHRAMANMARAS CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 2.2 |
| 2023-03-03 12:15:08 MALATYA KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) | 2.1 |
| 2023-03-03 12:07:27 KAHRAMANMARAS KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) | 1.9 |
| 2023-03-03 12:04:54 KAHRAMANMARAS INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.1 |
| 2023-03-03 12:02:03 HATAY CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 1.9 |
| 2023-03-03 11:59:01 KAHRAMANMARAS KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 2.9 |
| 2023-03-03 11:54:33 KAHRAMANMARAS KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 2.1 |
Son 500 depremden ilk 10'u gösteriliyor
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VERİLERİ ÜZERİNDEN ALINMIŞTIR
Kodlama: Habib Üstün

Yorumlar
Yorum Gönder