Deprem Son 10
Tarih Saat: 2023-03-03 14:48:32
| 2023-03-03 14:38:53 MALATYA ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) | 2.4 |
| 2023-03-03 14:34:59 KAHRAMANMARAS KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 1.6 |
| 2023-03-03 14:28:58 KAHRAMANMARAS HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 |
| 2023-03-03 14:21:21 ADIYAMAN KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 2.1 |
| 2023-03-03 14:17:55 KAHRAMANMARAS TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 1.3 |
| 2023-03-03 14:12:31 KAHRAMANMARAS KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 |
| 2023-03-03 14:10:26 KAHRAMANMARAS KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 |
| 2023-03-03 14:09:36 KAHRAMANMARAS ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 2.3 |
| 2023-03-03 14:08:32 MALATYA FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.7 |
| 2023-03-03 14:06:53 KAHRAMANMARAS CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.3 |
Son 500 depremden ilk 10'u gösteriliyor
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VERİLERİ ÜZERİNDEN ALINMIŞTIR
Kodlama: Habib Üstün

Yorumlar
Yorum Gönder